產(chǎn)品 名稱 | 執(zhí)行標準 | 技術標準 | ||||||
純度 ( V/V )≥ | 氖含量 ppm ≤ | 氫含量 ppm ≤ | 氧(氬)含量 ppm ≤ | 氮含量 ppm ≤ | CO+CO 2 +CH 4 ppm ≤ | 水份含量 ppm ≤ | ||
純 氦 | GB/T4844-95 | 99.99 | 40 | 3 | 3 | 25 | 3 | 20 |
高純氦 | GB/T5829-95 | 99.999 | 2 | 0 . 5 | 1 | 1 | 0 . 4 | 2 |
性狀:是一種無色、無臭、惰性氣體、不燃、亦不助燃。 | ||||||||
物性:密度 0.1785kg/m 3 (0 ℃ 、氣體 ) 0.147 (-268.9 ℃ 、液體 ) 熔點 -272.2 ℃ 沸點-268.9℃、臨界溫度-267.9℃、臨界壓力0.23Mpa | ||||||||
用途:用于低溫技術、超導、真空氣球、焊接、檢漏 |
?
咨詢熱線
+13607069596
地址:江西省南昌市青山北路23號
電話:13807061341
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心
高純氦氣
發(fā)布時間:2018-04-27
點擊量:4225